KIT - PUMP
Part Number:
5-2703
Inventory Status:
Out of Stock
Stock Locations
-
Dartmouth:Out of Stock
-
Edmonton:Out of Stock
-
Moncton:Out of Stock
-
Newfoundland:Out of Stock
-
Vancouver:Out of Stock
-
Winnipeg:Out of Stock
Call us at 1-204-668-8242 or complete the enquiry form below for availability information.
Description
1st Design, W/16mm Shaft
Details
-
Weight:0.11 lbs
Compatible Models
- Asuna GT L4 1.6L 98cid 1993
- Asuna SE L4 1.6L 98cid 1993
- Buick Century L4 2.5L 151cid 1987
- Buick Century L4 2.5L 151cid 1988
- Buick Century L4 2.5L 151cid 1989
- Buick Century L4 2.5L 151cid 1990
- Buick Century L4 2.5L 151cid 1991
- Buick Century V6 2.8L 173cid 1987
- Buick Century V6 3.3L 204cid 1989
- Buick Century V6 3.3L 204cid 1990
- Buick Century V6 3.3L 204cid 1991
- Buick Century V6 3.8L 231cid 1986
- Buick Century V6 3.8L 231cid 1987
- Buick Century V6 3.8L 231cid 1988
- Buick Century V6 4.3L 260cid 1983
- Buick Century V6 4.3L 260cid 1984
- Buick Century V6 4.3L 260cid 1985
- Buick Electra V6 3.8L 231cid 1986
- Buick Electra V6 3.8L 231cid 1987
- Buick Electra V6 3.8L 231cid 1988
- Buick Electra V6 3.8L 231cid 1989
- Buick Electra V6 3.8L 231cid 1990
- Buick Electra V6 4.3L 260cid 1985
- Buick LeSabre V6 3.0L 181cid 1986
- Buick LeSabre V6 3.8L 231cid 1986
- Buick LeSabre V6 3.8L 231cid 1987
- Buick LeSabre V6 3.8L 231cid 1988
- Buick LeSabre V6 3.8L 231cid 1989
- Buick LeSabre V6 3.8L 231cid 1990
- Buick LeSabre V6 3.8L 231cid 1991
- Buick Park Avenue V6 3.8L 231cid 1991
- Buick Reatta V6 3.8L 231cid 1988
- Buick Reatta V6 3.8L 231cid 1989
- Buick Reatta V6 3.8L 231cid 1990
- Buick Reatta V6 3.8L 231cid 1991
- Buick Regal V6 2.8L 173cid 1988
- Buick Regal V6 2.8L 173cid 1989
- Buick Regal V6 3.1L 189cid 1989
- Buick Regal V6 3.8L 231cid 1990
- Buick Regal V6 3.8L 231cid 1991
- Buick Riviera V6 3.8L 231cid 1986
- Buick Riviera V6 3.8L 231cid 1987
- Buick Riviera V6 3.8L 231cid 1988
- Buick Riviera V6 3.8L 231cid 1989
- Buick Riviera V6 3.8L 231cid 1990
- Buick Riviera V6 3.8L 231cid 1991
- Buick Skyhawk L4 1.8L 112cid 1984
- Buick Skyhawk L4 1.8L 112cid 1985
- Buick Skyhawk L4 1.8L 112cid 1986
- Buick Skyhawk L4 2.0L 122cid 1985
- Buick Skyhawk L4 2.0L 122cid 1986
- Buick Skyhawk L4 2.0L 122cid 1987
- Buick Skyhawk L4 2.0L 122cid 1988
- Buick Skyhawk L4 2.0L 122cid 1989
- Buick Skylark L4 2.3L 138cid 1988
- Buick Skylark L4 2.3L 138cid 1989
- Buick Skylark L4 2.3L 138cid 1990
- Buick Skylark L4 2.5L 151cid 1986
- Buick Skylark L4 2.5L 151cid 1987
- Buick Skylark L4 2.5L 151cid 1988
- Buick Skylark L4 2.5L 151cid 1989
- Buick Skylark V6 3.0L 181cid 1986
- Buick Skylark V6 3.0L 181cid 1987
- Buick Skylark V6 3.0L 181cid 1988
- Buick Skylark V6 3.3L 204cid 1989
- Buick Skylark V6 3.3L 204cid 1990
- Buick Skylark V6 3.3L 204cid 1991
- Buick Somerset L4 2.5L 151cid 1986
- Buick Somerset L4 2.5L 151cid 1987
- Buick Somerset Regal L4 2.5L 151cid 1985
- Buick Somerset Regal V6 3.0L 181cid 1985
- Buick Somerset V6 3.0L 181cid 1986
- Buick Somerset V6 3.0L 181cid 1987
- Cadillac Allante V8 4.1L 250cid 1987
- Cadillac Allante V8 4.1L 250cid 1988
- Cadillac Allante V8 4.5L 273cid 1989
- Cadillac Allante V8 4.5L 273cid 1990
- Cadillac Allante V8 4.6L 281cid 1993
- Cadillac Cimarron L4 2.0L 122cid 1985
- Cadillac Cimarron L4 2.0L 122cid 1986
- Cadillac Cimarron V6 2.8L 173cid 1985
- Cadillac Cimarron V6 2.8L 173cid 1986
- Cadillac Cimarron V6 2.8L 173cid 1987
- Cadillac Cimarron V6 2.8L 173cid 1988
- Cadillac Commercial Chassis V6 4.3L 260cid 1985
- Cadillac Commercial Chassis V8 4.1L 250cid 1985
- Cadillac Commercial Chassis V8 4.1L 250cid 1986
- Cadillac Commercial Chassis V8 4.1L 250cid 1987
- Cadillac Commercial Chassis V8 4.5L 273cid 1988
- Cadillac DeVille V6 4.3L 260cid 1985
- Cadillac DeVille V8 4.1L 250cid 1986
- Cadillac DeVille V8 4.1L 250cid 1987
- Cadillac DeVille V8 4.5L 273cid 1988
- Cadillac DeVille V8 4.5L 273cid 1989
- Cadillac DeVille V8 4.5L 273cid 1990
- Cadillac Eldorado V8 4.1L 250cid 1986
- Cadillac Eldorado V8 4.1L 250cid 1987
- Cadillac Eldorado V8 4.5L 273cid 1988
- Cadillac Eldorado V8 4.5L 273cid 1989
- Cadillac Eldorado V8 4.5L 273cid 1990
- Cadillac Eldorado V8 4.6L 281cid 1993
- Cadillac Fleetwood V6 4.3L 260cid 1985
- Cadillac Fleetwood V8 4.1L 250cid 1985
- Cadillac Fleetwood V8 4.1L 250cid 1986
- Cadillac Fleetwood V8 4.1L 250cid 1987
- Cadillac Fleetwood V8 4.5L 273cid 1988
- Cadillac Seville V8 4.1L 250cid 1986
- Cadillac Seville V8 4.1L 250cid 1987
- Cadillac Seville V8 4.5L 273cid 1988
- Cadillac Seville V8 4.5L 273cid 1989
- Cadillac Seville V8 4.5L 273cid 1990
- Cadillac Seville V8 4.6L 281cid 1993
- Chevrolet Astro L4 2.5L 151cid 1985
- Chevrolet Astro L4 2.5L 151cid 1986
- Chevrolet Astro L4 2.5L 151cid 1987
- Chevrolet Astro L4 2.5L 151cid 1988
- Chevrolet Astro L4 2.5L 151cid 1989
- Chevrolet Astro L4 2.5L 151cid 1990
- Chevrolet Astro V6 4.3L 262cid 1985
- Chevrolet Astro V6 4.3L 262cid 1986
- Chevrolet Beretta L4 2.0L 122cid 1987
- Chevrolet Beretta L4 2.0L 122cid 1988
- Chevrolet Beretta L4 2.0L 122cid 1989
- Chevrolet Beretta V6 2.8L 173cid 1987
- Chevrolet Beretta V6 2.8L 173cid 1988
- Chevrolet Beretta V6 2.8L 173cid 1989
- Chevrolet Camaro L4 2.5L 151cid 1983
- Chevrolet Camaro L4 2.5L 151cid 1984
- Chevrolet Camaro L4 2.5L 151cid 1985
- Chevrolet Camaro L4 2.5L 151cid 1986
- Chevrolet Cavalier L4 2.0L 122cid 1985
- Chevrolet Cavalier L4 2.0L 122cid 1986
- Chevrolet Cavalier L4 2.0L 122cid 1987
- Chevrolet Cavalier L4 2.0L 122cid 1988
- Chevrolet Cavalier L4 2.0L 122cid 1989
- Chevrolet Cavalier V6 2.8L 173cid 1985
- Chevrolet Cavalier V6 2.8L 173cid 1986
- Chevrolet Cavalier V6 2.8L 173cid 1987
- Chevrolet Cavalier V6 2.8L 173cid 1988
- Chevrolet Cavalier V6 2.8L 173cid 1989
- Chevrolet Celebrity L4 2.5L 151cid 1987
- Chevrolet Celebrity L4 2.5L 151cid 1988
- Chevrolet Celebrity L4 2.5L 151cid 1989
- Chevrolet Celebrity L4 2.5L 151cid 1990
- Chevrolet Celebrity V6 2.8L 173cid 1987
- Chevrolet Celebrity V6 4.3L 260cid 1983
- Chevrolet Celebrity V6 4.3L 260cid 1984
- Chevrolet Celebrity V6 4.3L 260cid 1985
- Chevrolet Corsica L4 2.0L 122cid 1987
- Chevrolet Corsica L4 2.0L 122cid 1988
- Chevrolet Corsica L4 2.0L 122cid 1989
- Chevrolet Corsica V6 2.8L 173cid 1987
- Chevrolet Corsica V6 2.8L 173cid 1988
- Chevrolet Corsica V6 2.8L 173cid 1989
- Chevrolet Corvette V8 5.7L 350cid 1990
- Chevrolet Corvette V8 5.7L 350cid 1991
- Chevrolet Corvette V8 5.7L 350cid 1992
- Chevrolet Corvette V8 5.7L 350cid 1993
- Chevrolet Corvette V8 5.7L 350cid 1994
- Chevrolet Corvette V8 5.7L 350cid 1995
- Chevrolet G10 V6 4.3L 262cid 1985
- Chevrolet G10 V6 4.3L 262cid 1986
- Chevrolet G10 V8 5.0L 305cid 1985
- Chevrolet G10 V8 5.0L 305cid 1986
- Chevrolet G20 V6 4.3L 262cid 1985
- Chevrolet G20 V6 4.3L 262cid 1986
- Chevrolet G20 V8 5.0L 305cid 1985
- Chevrolet G20 V8 5.0L 305cid 1986
- Chevrolet G20 V8 5.7L 350cid 1985
- Chevrolet G20 V8 5.7L 350cid 1986
- Chevrolet G30 V6 4.3L 262cid 1985
- Chevrolet G30 V6 4.3L 262cid 1986
- Chevrolet G30 V8 5.7L 350cid 1985
- Chevrolet G30 V8 5.7L 350cid 1986
- Chevrolet G30 V8 5.7L 350cid 1987
- Chevrolet G30 V8 5.7L 350cid 1988
- Chevrolet LLV L4 2.5L 151cid 1987
- Chevrolet LLV L4 2.5L 151cid 1988
- Chevrolet LLV L4 2.5L 151cid 1989
- Chevrolet LLV L4 2.5L 151cid 1990
- Chevrolet LLV L4 2.5L 151cid 1991
- Chevrolet LLV L4 2.5L 151cid 1992
- Chevrolet LLV L4 2.5L 151cid 1993
- Chevrolet Lumina APV V6 3.1L 189cid 1990
- Chevrolet Lumina APV V6 3.1L 189cid 1991
- Chevrolet Lumina APV V6 3.1L 189cid 1992
- Chevrolet Lumina APV V6 3.1L 189cid 1993
- Chevrolet Lumina APV V6 3.1L 189cid 1994
- Chevrolet Lumina APV V6 3.1L 189cid 1995
- Chevrolet S10 Blazer L4 2.5L 151cid 1985
- Chevrolet S10 Blazer L4 2.5L 151cid 1986
- Chevrolet S10 Blazer L4 2.5L 151cid 1987
- Chevrolet S10 Blazer L4 2.5L 151cid 1988
- Chevrolet S10 L4 2.2L 134cid 1983
- Chevrolet S10 L4 2.2L 134cid 1984
- Chevrolet S10 L4 2.2L 134cid 1985
- Chevrolet S10 L4 2.5L 151cid 1985
- Chevrolet S10 L4 2.5L 151cid 1986
- Chevrolet S10 L4 2.5L 151cid 1987
- Chevrolet S10 L4 2.5L 151cid 1988
- Chevrolet S10 L4 2.5L 151cid 1989
- Chevrolet S10 L4 2.5L 151cid 1990
- Chevrolet S10 L4 2.5L 151cid 1991
- Chevrolet S10 L4 2.5L 151cid 1992
- Chevrolet S10 L4 2.5L 151cid 1993
- Chevrolet Spectrum L4 1.5L 92cid 1985
- Chevrolet Spectrum L4 1.5L 92cid 1986
- Chevrolet Spectrum L4 1.5L 92cid 1987
- Chevrolet Spectrum L4 1.5L 92cid 1988
- Chrysler Concorde V6 3.3L 201cid 1993
- Chrysler Concorde V6 3.3L 201cid 1994
- Chrysler Concorde V6 3.5L 215cid 1993
- Chrysler Concorde V6 3.5L 215cid 1994
- Chrysler Dynasty V6 3.3L 201cid 1992
- Chrysler Dynasty V6 3.3L 201cid 1993
- Chrysler Imperial V6 3.8L 231cid 1992
- Chrysler Imperial V6 3.8L 231cid 1993
- Chrysler Intrepid V6 3.3L 201cid 1993
- Chrysler Intrepid V6 3.3L 201cid 1994
- Chrysler Intrepid V6 3.5L 215cid 1993
- Chrysler Intrepid V6 3.5L 215cid 1994
- Chrysler LHS V6 3.5L 215cid 1994
- Chrysler New Yorker V6 3.3L 201cid 1992
- Chrysler New Yorker V6 3.3L 201cid 1993
- Chrysler New Yorker V6 3.5L 215cid 1994
- Chrysler New Yorker V6 3.8L 231cid 1992
- Chrysler New Yorker V6 3.8L 231cid 1993
- Dodge Dakota L4 2.5L 153cid 1996
- Dodge Dakota L4 2.5L 153cid 1997
- Dodge Dakota L4 2.5L 153cid 1998
- Dodge Dakota L4 2.5L 153cid 1999
- Dodge Dakota L4 2.5L 153cid 2000
- Dodge Dakota L4 2.5L 153cid 2001
- Dodge Dakota L4 2.5L 153cid 2002
- Dodge Dakota V8 5.2L 318cid 1991
- Dodge Dynasty V6 3.3L 201cid 1992
- Dodge Dynasty V6 3.3L 201cid 1993
- Dodge Intrepid V6 3.3L 201cid 1993
- Dodge Intrepid V6 3.3L 201cid 1994
- Dodge Intrepid V6 3.5L 215cid 1993
- Dodge Intrepid V6 3.5L 215cid 1994
- Eagle Premier L4 2.5L 150cid 1988
- Eagle Premier L4 2.5L 150cid 1989
- Eagle Vision V6 3.3L 201cid 1993
- Eagle Vision V6 3.3L 201cid 1994
- Eagle Vision V6 3.5L 215cid 1993
- Eagle Vision V6 3.5L 215cid 1994
- Ford Bronco II L4 2.3L 134cid 1985
- Ford Ranger L4 2.2L 134cid 1983
- Ford Ranger L4 2.2L 134cid 1984
- Ford Ranger L4 2.3L 140cid 1985
- Ford Ranger L4 2.3L 140cid 1986
- Ford Ranger L4 2.3L 140cid 1987
- Geo Spectrum L4 1.5L 92cid 1989
- GMC G1500 V6 4.3L 262cid 1985
- GMC G1500 V6 4.3L 262cid 1986
- GMC G1500 V8 5.0L 305cid 1985
- GMC G1500 V8 5.0L 305cid 1986
- GMC G2500 V6 4.3L 262cid 1985
- GMC G2500 V6 4.3L 262cid 1986
- GMC G2500 V8 5.0L 305cid 1985
- GMC G2500 V8 5.0L 305cid 1986
- GMC G2500 V8 5.7L 350cid 1985
- GMC G2500 V8 5.7L 350cid 1986
- GMC G3500 V6 4.3L 262cid 1985
- GMC G3500 V6 4.3L 262cid 1986
- GMC G3500 V8 5.7L 350cid 1985
- GMC G3500 V8 5.7L 350cid 1986
- GMC G3500 V8 5.7L 350cid 1987
- GMC G3500 V8 5.7L 350cid 1988
- GMC S15 Jimmy L4 2.5L 151cid 1985
- GMC S15 Jimmy L4 2.5L 151cid 1986
- GMC S15 Jimmy L4 2.5L 151cid 1987
- GMC S15 Jimmy L4 2.5L 151cid 1988
- GMC S15 L4 2.2L 134cid 1984
- GMC S15 L4 2.2L 134cid 1985
- GMC S15 L4 2.5L 151cid 1985
- GMC S15 L4 2.5L 151cid 1986
- GMC S15 L4 2.5L 151cid 1987
- GMC S15 L4 2.5L 151cid 1988
- GMC S15 L4 2.5L 151cid 1989
- GMC S15 L4 2.5L 151cid 1990
- GMC Safari L4 2.5L 151cid 1985
- GMC Safari L4 2.5L 151cid 1986
- GMC Safari L4 2.5L 151cid 1987
- GMC Safari L4 2.5L 151cid 1988
- GMC Safari L4 2.5L 151cid 1989
- GMC Safari L4 2.5L 151cid 1990
- GMC Safari V6 4.3L 262cid 1985
- GMC Safari V6 4.3L 262cid 1986
- GMC Sonoma L4 2.5L 151cid 1991
- GMC Sonoma L4 2.5L 151cid 1992
- GMC Sonoma L4 2.5L 151cid 1993
- Isuzu I-Mark L4 1.5L 1471cc 1985
- Isuzu I-Mark L4 1.5L 1471cc 1986
- Isuzu I-Mark L4 1.5L 1471cc 1987
- Isuzu I-Mark L4 1.5L 1471cc 1988
- Isuzu I-Mark L4 1.5L 1471cc 1989
- Isuzu I-Mark L4 1.6L 1588cc 1989
- Isuzu I-Mark L4 1.8L 1817cc 1985
- Jeep Cherokee L4 2.5L 150cid 1987
- Jeep Cherokee L4 2.5L 150cid 1988
- Jeep Cherokee L4 2.5L 150cid 1989
- Jeep Cherokee L4 2.5L 150cid 1990
- Jeep Cherokee L4 2.5L 150cid 1991
- Jeep Cherokee L4 2.5L 150cid 1992
- Jeep Cherokee L4 2.5L 150cid 1993
- Jeep Cherokee L4 2.5L 150cid 1994
- Jeep Cherokee L6 4.0L 242cid 1987
- Jeep Cherokee L6 4.0L 242cid 1988
- Jeep Cherokee L6 4.0L 242cid 1989
- Jeep Cherokee L6 4.0L 242cid 1990
- Jeep Cherokee L6 4.0L 242cid 1991
- Jeep Cherokee L6 4.0L 242cid 1992
- Jeep Cherokee L6 4.0L 242cid 1993
- Jeep Cherokee L6 4.0L 242cid 1994
- Jeep Cherokee L6 4.0L 242cid 1995
- Jeep Comanche L4 2.5L 150cid 1987
- Jeep Comanche L4 2.5L 150cid 1988
- Jeep Comanche L4 2.5L 150cid 1989
- Jeep Comanche L4 2.5L 150cid 1990
- Jeep Comanche L4 2.5L 150cid 1991
- Jeep Comanche L4 2.5L 150cid 1992
- Jeep Comanche L6 4.0L 242cid 1987
- Jeep Comanche L6 4.0L 242cid 1988
- Jeep Comanche L6 4.0L 242cid 1989
- Jeep Comanche L6 4.0L 242cid 1990
- Jeep Comanche L6 4.0L 242cid 1991
- Jeep Comanche L6 4.0L 242cid 1992
- Jeep Grand Cherokee L6 4.0L 242cid 1993
- Jeep Grand Cherokee L6 4.0L 242cid 1994
- Jeep Grand Cherokee L6 4.0L 242cid 1995
- Jeep Grand Cherokee V8 5.2L 318cid 1993
- Jeep Grand Cherokee V8 5.2L 318cid 1994
- Jeep Grand Cherokee V8 5.2L 318cid 1995
- Jeep Wagoneer L4 2.5L 150cid 1987
- Jeep Wagoneer L6 4.0L 242cid 1987
- Jeep Wagoneer L6 4.0L 242cid 1988
- Jeep Wagoneer L6 4.0L 242cid 1989
- Jeep Wagoneer L6 4.0L 242cid 1990
- Jeep Wrangler L4 2.5L 150cid 1991
- Jeep Wrangler L4 2.5L 150cid 1992
- Jeep Wrangler L4 2.5L 150cid 1993
- Jeep Wrangler L4 2.5L 150cid 1994
- Jeep Wrangler L4 2.5L 150cid 1995
- Jeep Wrangler L6 4.0L 242cid 1991
- Jeep Wrangler L6 4.0L 242cid 1992
- Jeep Wrangler L6 4.0L 242cid 1993
- Jeep Wrangler L6 4.0L 242cid 1994
- Jeep Wrangler L6 4.0L 242cid 1995
- Merkur Scorpio V6 2.9L 177cid 1988
- Merkur Scorpio V6 2.9L 177cid 1989
- Oldsmobile 98 V6 3.8L 231cid 1986
- Oldsmobile 98 V6 3.8L 231cid 1987
- Oldsmobile 98 V6 3.8L 231cid 1988
- Oldsmobile 98 V6 3.8L 231cid 1989
- Oldsmobile 98 V6 3.8L 231cid 1990
- Oldsmobile 98 V6 3.8L 231cid 1991
- Oldsmobile 98 V6 4.3L 260cid 1985
- Oldsmobile Aurora V8 4.0L 244cid 1995
- Oldsmobile Aurora V8 4.0L 244cid 1996
- Oldsmobile Calais L4 2.5L 151cid 1985
- Oldsmobile Calais L4 2.5L 151cid 1986
- Oldsmobile Calais L4 2.5L 151cid 1987
- Oldsmobile Calais V6 3.0L 181cid 1985
- Oldsmobile Calais V6 3.0L 181cid 1986
- Oldsmobile Calais V6 3.0L 181cid 1987
- Oldsmobile Cutlass Calais L4 2.3L 138cid 1988
- Oldsmobile Cutlass Calais L4 2.3L 138cid 1989
- Oldsmobile Cutlass Calais L4 2.3L 138cid 1990
- Oldsmobile Cutlass Calais L4 2.3L 140cid 1989
- Oldsmobile Cutlass Calais L4 2.3L 140cid 1990
- Oldsmobile Cutlass Calais L4 2.5L 151cid 1988
- Oldsmobile Cutlass Calais L4 2.5L 151cid 1989
- Oldsmobile Cutlass Calais V6 3.0L 181cid 1988
- Oldsmobile Cutlass Calais V6 3.3L 204cid 1989
- Oldsmobile Cutlass Calais V6 3.3L 204cid 1990
- Oldsmobile Cutlass Calais V6 3.3L 204cid 1991
- Oldsmobile Cutlass Ciera L4 2.5L 151cid 1987
- Oldsmobile Cutlass Ciera L4 2.5L 151cid 1988
- Oldsmobile Cutlass Ciera L4 2.5L 151cid 1989
- Oldsmobile Cutlass Ciera L4 2.5L 151cid 1990
- Oldsmobile Cutlass Ciera V6 2.8L 173cid 1987
- Oldsmobile Cutlass Ciera V6 3.3L 204cid 1989
- Oldsmobile Cutlass Ciera V6 3.3L 204cid 1990
- Oldsmobile Cutlass Ciera V6 3.3L 204cid 1991
- Oldsmobile Cutlass Ciera V6 3.8L 231cid 1986
- Oldsmobile Cutlass Ciera V6 3.8L 231cid 1987
- Oldsmobile Cutlass Ciera V6 3.8L 231cid 1988
- Oldsmobile Cutlass Ciera V6 4.3L 260cid 1983
- Oldsmobile Cutlass Ciera V6 4.3L 260cid 1984
- Oldsmobile Cutlass Ciera V6 4.3L 260cid 1985
- Oldsmobile Cutlass Cruiser L4 2.5L 151cid 1987
- Oldsmobile Cutlass Cruiser L4 2.5L 151cid 1988
- Oldsmobile Cutlass Cruiser V6 2.8L 173cid 1987
- Oldsmobile Cutlass Cruiser V6 2.8L 173cid 1988
- Oldsmobile Cutlass Cruiser V6 3.3L 204cid 1991
- Oldsmobile Cutlass Cruiser V6 3.8L 231cid 1987
- Oldsmobile Cutlass Cruiser V6 3.8L 231cid 1988
- Oldsmobile Cutlass Supreme V6 2.8L 173cid 1988
- Oldsmobile Cutlass V6 2.8L 173cid 1987
- Oldsmobile Cutlass V6 2.8L 173cid 1988
- Oldsmobile Delta 88 V6 3.0L 181cid 1986
- Oldsmobile Delta 88 V6 3.8L 231cid 1986
- Oldsmobile Delta 88 V6 3.8L 231cid 1987
- Oldsmobile Delta 88 V6 3.8L 231cid 1988
- Oldsmobile Delta 88 V6 3.8L 231cid 1989
- Oldsmobile Delta 88 V6 3.8L 231cid 1990
- Oldsmobile Delta 88 V6 3.8L 231cid 1991
- Oldsmobile Firenza L4 2.0L 122cid 1985
- Oldsmobile Firenza L4 2.0L 122cid 1986
- Oldsmobile Firenza L4 2.0L 122cid 1987
- Oldsmobile Firenza L4 2.0L 122cid 1988
- Oldsmobile Firenza V6 2.8L 173cid 1985
- Oldsmobile Firenza V6 2.8L 173cid 1986
- Oldsmobile Firenza V6 2.8L 173cid 1987
- Oldsmobile Silhouette V6 3.1L 189cid 1990
- Oldsmobile Silhouette V6 3.1L 189cid 1991
- Oldsmobile Silhouette V6 3.1L 189cid 1992
- Oldsmobile Silhouette V6 3.1L 189cid 1993
- Oldsmobile Silhouette V6 3.1L 189cid 1994
- Oldsmobile Toronado V6 3.8L 231cid 1986
- Oldsmobile Toronado V6 3.8L 231cid 1987
- Oldsmobile Toronado V6 3.8L 231cid 1988
- Oldsmobile Toronado V6 3.8L 231cid 1989
- Oldsmobile Toronado V6 3.8L 231cid 1990
- Oldsmobile Toronado V6 3.8L 231cid 1991
- Pontiac 6000 L4 2.5L 151cid 1987
- Pontiac 6000 L4 2.5L 151cid 1988
- Pontiac 6000 L4 2.5L 151cid 1989
- Pontiac 6000 L4 2.5L 151cid 1990
- Pontiac 6000 V6 4.3L 260cid 1983
- Pontiac 6000 V6 4.3L 260cid 1984
- Pontiac 6000 V6 4.3L 260cid 1985
- Pontiac Bonneville V6 3.8L 231cid 1987
- Pontiac Bonneville V6 3.8L 231cid 1988
- Pontiac Bonneville V6 3.8L 231cid 1989
- Pontiac Bonneville V6 3.8L 231cid 1990
- Pontiac Bonneville V6 3.8L 231cid 1991
- Pontiac Firebird L4 2.5L 151cid 1983
- Pontiac Firebird L4 2.5L 151cid 1986
- Pontiac Grand Am L4 2.0L 122cid 1987
- Pontiac Grand Am L4 2.0L 122cid 1988
- Pontiac Grand Am L4 2.0L 122cid 1989
- Pontiac Grand Am L4 2.3L 138cid 1988
- Pontiac Grand Am L4 2.3L 138cid 1989
- Pontiac Grand Am L4 2.3L 138cid 1990
- Pontiac Grand Am L4 2.3L 140cid 1989
- Pontiac Grand Am L4 2.3L 140cid 1990
- Pontiac Grand Am L4 2.5L 151cid 1985
- Pontiac Grand Am L4 2.5L 151cid 1986
- Pontiac Grand Am L4 2.5L 151cid 1987
- Pontiac Grand Am L4 2.5L 151cid 1988
- Pontiac Grand Am L4 2.5L 151cid 1989
- Pontiac Grand Am V6 3.0L 181cid 1985
- Pontiac Grand Am V6 3.0L 181cid 1986
- Pontiac Grand Am V6 3.0L 181cid 1987
- Pontiac Grand Prix V6 2.8L 173cid 1988
- Pontiac J2000 Sunbird L4 1.8L 112cid 1985
- Pontiac J2000 Sunbird L4 2.0L 122cid 1985
- Pontiac LeMans L4 1.6L 98cid 1988
- Pontiac LeMans L4 1.6L 98cid 1989
- Pontiac LeMans L4 1.6L 98cid 1990
- Pontiac LeMans L4 1.6L 98cid 1991
- Pontiac LeMans L4 1.6L 98cid 1992
- Pontiac LeMans L4 1.6L 98cid 1993
- Pontiac LeMans L4 2.0L 122cid 1989
- Pontiac LeMans L4 2.0L 122cid 1990
- Pontiac Optima L4 1.6L 98cid 1988
- Pontiac Optima L4 1.6L 98cid 1989
- Pontiac Optima L4 1.6L 98cid 1990
- Pontiac Optima L4 1.6L 98cid 1991
- Pontiac Optima L4 2.0L 122cid 1988
- Pontiac Optima L4 2.0L 122cid 1989
- Pontiac Optima L4 2.0L 122cid 1990
- Pontiac Sunbird L4 1.8L 112cid 1986
- Pontiac Sunbird L4 2.0L 122cid 1986
- Pontiac Sunbird L4 2.0L 122cid 1987
- Pontiac Sunbird L4 2.0L 122cid 1988
- Pontiac Sunbird L4 2.0L 122cid 1989
- Pontiac Sunbird L4 2.0L 122cid 1990
- Pontiac Sunbird L4 2.0L 122cid 1991
- Pontiac Sunburst L4 1.5L 92cid 1985
- Pontiac Sunburst L4 1.5L 92cid 1986
- Pontiac Sunburst L4 1.5L 92cid 1987
- Pontiac Sunburst L4 1.5L 92cid 1988
- Pontiac Tempest L4 2.0L 122cid 1988
- Pontiac Tempest L4 2.0L 122cid 1989
- Pontiac Tempest V6 2.8L 173cid 1988
- Pontiac Tempest V6 2.8L 173cid 1989
- Pontiac Trans Sport V6 3.1L 189cid 1990
- Pontiac Trans Sport V6 3.1L 189cid 1991
- Pontiac Trans Sport V6 3.1L 189cid 1992
- Pontiac Trans Sport V6 3.1L 189cid 1993
- Pontiac Trans Sport V6 3.1L 189cid 1994
- Pontiac Trans Sport V6 3.1L 189cid 1995
- Renault Alliance L4 1.7L 105cid 1985
- Renault Alliance L4 1.7L 105cid 1986
- Renault Alliance L4 1.7L 105cid 1987
- Renault Alliance L4 2.0L 120cid 1987
- Renault Encore L4 1.7L 105cid 1985
- Renault Encore L4 1.7L 105cid 1986
- Renault Fuego L4 2.2L 131cid 1984
- Renault Fuego L4 2.2L 131cid 1985
- Renault R18i L4 2.2L 131cid 1984
- Renault R18i L4 2.2L 131cid 1985
- Renault R18i L4 2.2L 131cid 1986
- Saab 900 L4 2.0L 1985cc 1986
- Saab 900 L4 2.0L 1985cc 1987
- Saab 900 L4 2.0L 1985cc 1988
- Saab 900 L4 2.0L 1985cc 1989
- Saab 900 L4 2.0L 1985cc 1990
- Saab 900 L4 2.0L 1985cc 1991
- Saab 900 L4 2.0L 1985cc 1992
- Saab 900 L4 2.0L 1985cc 1993
- Saab 900 L4 2.1L 2119cc 1991
- Saab 900 L4 2.1L 2119cc 1992
- Saab 900 L4 2.1L 2119cc 1993
- Saab 9000 L4 2.0L 1985cc 1986
- Saab 9000 L4 2.0L 1985cc 1987
- Saab 9000 L4 2.0L 1985cc 1988
- Saab 9000 L4 2.0L 1985cc 1989
- Saab 9000 L4 2.0L 1985cc 1990
- Saab 9000 L4 2.3L 140cid 1990
- Volkswagen Cabriolet L4 1.8L 1781cc 1985
- Volkswagen Cabriolet L4 1.8L 1781cc 1986
- Volkswagen Cabriolet L4 1.8L 1781cc 1987
- Volkswagen Cabriolet L4 1.8L 1781cc 1988
- Volkswagen Cabriolet L4 1.8L 1781cc 1989
- Volkswagen Cabriolet L4 1.8L 1781cc 1990
- Volkswagen Cabriolet L4 1.8L 1781cc 1991
- Volkswagen Cabriolet L4 1.8L 1781cc 1992
- Volkswagen Cabriolet L4 1.8L 1781cc 1993
- Volkswagen Corrado L4 1.8L 1781cc 1990
- Volkswagen Corrado L4 1.8L 1781cc 1991
- Volkswagen Golf L4 1.6L 97cid 1985
- Volkswagen Golf L4 1.6L 97cid 1986
