HOSE - Return
Part Number:
5-1014
Inventory Status:
In Stock
Stock Locations
-
Dartmouth:Out of Stock
-
Edmonton:Out of Stock
-
Moncton:Out of Stock
-
Newfoundland:Out of Stock
-
Vancouver:Out of Stock
-
Winnipeg:In Stock
Call us at 1-204-668-8242 or complete the enquiry form below for availability information.
Description
without Finned Cooler
Details
-
Weight:0.32 lbs
Compatible Models
- American Motors Ambassador V8 5.9L 360cid 1970
- American Motors Ambassador V8 6.4L 390cid 1970
- American Motors Ambassador V8 6.6L 401cid 1973
- American Motors Gremlin V8 5.0L 304cid 1973
- American Motors Javelin L6 3.8L 232cid 1972
- American Motors Javelin L6 3.8L 232cid 1973
- American Motors Javelin L6 4.2L 258cid 1971
- American Motors Javelin L6 4.2L 258cid 1972
- American Motors Javelin L6 4.2L 258cid 1974
- American Motors Javelin V8 5.0L 304cid 1974
- American Motors Javelin V8 5.9L 360cid 1973
- American Motors Javelin V8 6.4L 390cid 1970
- American Motors Javelin V8 6.6L 401cid 1974
- American Motors Matador L6 4.2L 258cid 1974
- American Motors Matador V8 5.9L 360cid 1973
- American Motors Rambler L6 3.3L 199cid 1969
- Buick Apollo L6 4.1L 250cid 1973
- Cadillac Escalade V8 5.7L 350cid 1999
- Cadillac Escalade V8 5.7L 350cid 2000
- Cadillac Seville V8 5.7L 350cid 1976
- Chevrolet C10 V8 5.7L 350cid 1976
- Chevrolet C1500 Suburban V8 5.7L 350cid 1996
- Chevrolet C1500 Suburban V8 5.7L 350cid 1997
- Chevrolet C1500 Suburban V8 5.7L 350cid 1998
- Chevrolet C1500 Suburban V8 5.7L 350cid 1999
- Chevrolet C1500 V8 5.0L 305cid 1996
- Chevrolet C1500 V8 5.0L 305cid 1997
- Chevrolet C1500 V8 5.0L 305cid 1998
- Chevrolet C1500 V8 5.7L 350cid 1996
- Chevrolet C1500 V8 5.7L 350cid 1997
- Chevrolet C1500 V8 5.7L 350cid 1998
- Chevrolet C1500 V8 5.7L 350cid 1999
- Chevrolet C20 Panel L6 4.1L 250cid 1967
- Chevrolet C2500 Suburban V8 5.7L 350cid 1996
- Chevrolet C2500 Suburban V8 5.7L 350cid 1997
- Chevrolet C2500 Suburban V8 5.7L 350cid 1998
- Chevrolet C2500 Suburban V8 5.7L 350cid 1999
- Chevrolet C2500 V8 5.0L 305cid 1996
- Chevrolet C2500 V8 5.0L 305cid 1997
- Chevrolet C2500 V8 5.0L 305cid 1998
- Chevrolet C2500 V8 5.7L 350cid 1996
- Chevrolet C2500 V8 5.7L 350cid 1997
- Chevrolet C2500 V8 5.7L 350cid 1998
- Chevrolet C2500 V8 5.7L 350cid 1999
- Chevrolet C2500 V8 5.7L 350cid 2000
- Chevrolet C35 V8 5.7L 350cid 1996
- Chevrolet C35 V8 5.7L 350cid 1997
- Chevrolet C35 V8 5.7L 350cid 1998
- Chevrolet C35 V8 5.7L 350cid 1999
- Chevrolet C35 V8 5.7L 350cid 2000
- Chevrolet C3500 V8 5.7L 350cid 1996
- Chevrolet C3500 V8 5.7L 350cid 1997
- Chevrolet C3500 V8 5.7L 350cid 1998
- Chevrolet C3500 V8 5.7L 350cid 1999
- Chevrolet C3500 V8 5.7L 350cid 2000
- Chevrolet El Camino V8 5.0L 307cid 1973
- Chevrolet El Camino V8 5.7L 350cid 1972
- Chevrolet El Camino V8 5.7L 350cid 1973
- Chevrolet El Camino V8 5.7L 350cid 1977
- Chevrolet El Camino V8 6.6L 400cid 1972
- Chevrolet G20 Van L6 4.1L 250cid 1973
- Chevrolet Impala V8 6.5L 396cid 1967
- Chevrolet Impala V8 7.4L 454cid 1973
- Chevrolet K10 Pickup V8 7.4L 454cid 1974
- Chevrolet K1500 Suburban V8 5.7L 350cid 1996
- Chevrolet K1500 Suburban V8 5.7L 350cid 1997
- Chevrolet K1500 Suburban V8 5.7L 350cid 1998
- Chevrolet K1500 Suburban V8 5.7L 350cid 1999
- Chevrolet K1500 V8 5.0L 305cid 1996
- Chevrolet K1500 V8 5.0L 305cid 1997
- Chevrolet K1500 V8 5.0L 305cid 1998
- Chevrolet K1500 V8 5.0L 305cid 1999
- Chevrolet K1500 V8 5.7L 350cid 1996
- Chevrolet K1500 V8 5.7L 350cid 1997
- Chevrolet K1500 V8 5.7L 350cid 1998
- Chevrolet K1500 V8 5.7L 350cid 1999
- Chevrolet K20 Pickup V8 4.6L 283cid 1966
- Chevrolet K20 Suburban V8 7.4L 454cid 1973
- Chevrolet K2500 Suburban V8 5.7L 350cid 1996
- Chevrolet K2500 Suburban V8 5.7L 350cid 1997
- Chevrolet K2500 Suburban V8 5.7L 350cid 1998
- Chevrolet K2500 Suburban V8 5.7L 350cid 1999
- Chevrolet K2500 V8 5.0L 305cid 1996
- Chevrolet K2500 V8 5.0L 305cid 1997
- Chevrolet K2500 V8 5.0L 305cid 1998
- Chevrolet K2500 V8 5.7L 350cid 1996
- Chevrolet K2500 V8 5.7L 350cid 1997
- Chevrolet K2500 V8 5.7L 350cid 1998
- Chevrolet K2500 V8 5.7L 350cid 1999
- Chevrolet K2500 V8 5.7L 350cid 2000
- Chevrolet K30 Pickup V8 6.5L 396cid 1968
- Chevrolet K30 Pickup V8 7.4L 454cid 1974
- Chevrolet K3500 V8 5.7L 350cid 1996
- Chevrolet K3500 V8 5.7L 350cid 1997
- Chevrolet K3500 V8 5.7L 350cid 1998
- Chevrolet K3500 V8 5.7L 350cid 1999
- Chevrolet K3500 V8 5.7L 350cid 2000
- Chevrolet Monte Carlo V8 5.0L 305cid 1976
- Chevrolet Monza V6 3.8L 231cid 1979
- Chevrolet Nova V8 5.0L 307cid 1971
- Chevrolet Silverado 2500 V8 5.7L 350cid 2000
- Chevrolet Silverado 2500 V8 5.7L 350cid 2001
- Chevrolet Silverado 2500 V8 5.7L 350cid 2002
- Chevrolet Silverado 3500 V8 5.7L 350cid 2001
- Chevrolet Silverado 3500 V8 5.7L 350cid 2002
- Chevrolet Silverado V8 5.7L 350cid 1996
- Chevrolet Silverado V8 5.7L 350cid 1997
- Chevrolet Silverado V8 5.7L 350cid 1998
- Chevrolet Silverado V8 5.7L 350cid 1999
- Chevrolet Sonora V8 5.7L 350cid 2000
- Chevrolet Sonora V8 5.7L 350cid 2001
- Chevrolet Sonora V8 5.7L 350cid 2002
- Chevrolet Suburban 1500 V8 5.7L 350cid 1996
- Chevrolet Suburban 1500 V8 5.7L 350cid 1997
- Chevrolet Suburban 1500 V8 5.7L 350cid 1998
- Chevrolet Suburban 1500 V8 5.7L 350cid 1999
- Chevrolet Suburban 1500 V8 5.7L 350cid 2000
- Chevrolet Suburban 1500 V8 5.7L 350cid 2001
- Chevrolet Tahoe V8 5.7L 350cid 1996
- Chevrolet Tahoe V8 5.7L 350cid 1997
- Chevrolet Tahoe V8 5.7L 350cid 1998
- Chevrolet Tahoe V8 5.7L 350cid 1999
- Chevrolet Tahoe V8 5.7L 350cid 2000
- Dodge D100 Pickup L6 3.7L 225cid 1973
- Dodge W100 Pickup V8 5.9L 360cid 1973
- Dodge W100 Pickup V8 5.9L 360cid 1974
- Dodge W100 Pickup V8 6.6L 400cid 1974
- Dodge W100 Pickup V8 7.2L 440cid 1974
- Dodge W150 V8 6.6L 400cid 1977
- Dodge W150 V8 6.6L 400cid 1978
- Dodge W150 V8 7.2L 440cid 1978
- Dodge W200 Pickup V8 6.6L 400cid 1974
- Dodge W300 V8 6.6L 400cid 1978
- Ford Club V8 4.8L 292cid 1956
- Ford Country Sedan V8 4.7L 289cid 1966
- Ford Country Sedan V8 4.8L 292cid 1957
- Ford Custom 300 V8 4.4L 272cid 1957
- Ford Custom 500 V8 5.8L 352cid 1965
- Ford Custom V8 5.8L 352cid 1966
- Ford Custom V8 6.4L 390cid 1965
- Ford Custom V8 6.4L 390cid 1966
- Ford Del Rio Wagon V8 5.4L 332cid 1958
- Ford Fairlane V8 4.8L 292cid 1959
- Ford Galaxie 500 V8 4.7L 289cid 1966
- Ford Galaxie V8 4.8L 292cid 1959
- Ford Galaxie V8 5.8L 352cid 1959
- Ford LTD V8 4.7L 289cid 1965
- Ford Park Lane Wagon V8 5.1L 312cid 1956
- Ford Ranch Wagon V8 4.7L 289cid 1966
- Ford Ranch Wagon V8 5.4L 332cid 1959
- Ford Ranch Wagon V8 5.8L 352cid 1966
- Ford Skyliner V8 5.1L 312cid 1957
- Ford Sunliner V8 5.4L 332cid 1958
- Ford Sunliner V8 5.4L 332cid 1959
- Ford Sunliner V8 5.8L 352cid 1958
- Ford Sunliner V8 5.8L 352cid 1959
- Ford Thunderbird V8 7.5L 460cid 1974
- Ford Victoria V8 4.8L 292cid 1958
- Ford Victoria V8 5.8L 352cid 1958
- GMC 1000 L6 4.1L 250cid 1966
- GMC 1000 V6 5.0L 305cid 1966
- GMC C15/C1500 Pickup V8 7.4L 454cid 1974
- GMC C15/C1500 Suburban V8 5.7L 350cid 1974
- GMC C15/C1500 Suburban V8 7.4L 454cid 1973
- GMC C1500 Suburban V8 5.7L 350cid 1996
- GMC C1500 Suburban V8 5.7L 350cid 1997
- GMC C1500 Suburban V8 5.7L 350cid 1998
- GMC C1500 Suburban V8 5.7L 350cid 1999
- GMC C1500 V8 5.0L 305cid 1996
- GMC C1500 V8 5.0L 305cid 1997
- GMC C1500 V8 5.0L 305cid 1998
- GMC C1500 V8 5.7L 350cid 1996
- GMC C1500 V8 5.7L 350cid 1997
- GMC C1500 V8 5.7L 350cid 1998
- GMC C1500 V8 5.7L 350cid 1999
- GMC C25 V8 5.7L 350cid 1976
- GMC C25/C2500 Pickup V8 5.7L 350cid 1974
- GMC C25/C2500 Pickup V8 7.4L 454cid 1974
- GMC C25/C2500 Suburban V8 5.7L 350cid 1973
- GMC C2500 Suburban V8 5.7L 350cid 1996
- GMC C2500 Suburban V8 5.7L 350cid 1997
- GMC C2500 Suburban V8 5.7L 350cid 1998
- GMC C2500 Suburban V8 5.7L 350cid 1999
- GMC C2500 V8 5.0L 305cid 1996
- GMC C2500 V8 5.0L 305cid 1997
- GMC C2500 V8 5.0L 305cid 1998
- GMC C2500 V8 5.7L 350cid 1996
- GMC C2500 V8 5.7L 350cid 1997
- GMC C2500 V8 5.7L 350cid 1998
- GMC C2500 V8 5.7L 350cid 1999
- GMC C2500 V8 5.7L 350cid 2000
- GMC C35 V8 7.4L 454cid 1976
- GMC C35/C3500 Pickup V8 4.6L 283cid 1967
- GMC C35/C3500 Pickup V8 7.4L 454cid 1974
- GMC C3500 V8 5.7L 350cid 1996
- GMC C3500 V8 5.7L 350cid 1997
- GMC C3500 V8 5.7L 350cid 1998
- GMC C3500 V8 5.7L 350cid 1999
- GMC C3500 V8 5.7L 350cid 2000
- GMC G15 V8 5.7L 350cid 1978
- GMC G25 L6 4.8L 292cid 1977
- GMC G25/G2500 Van L6 4.8L 292cid 1974
- GMC G35/G3500 Van L6 4.8L 292cid 1974
- GMC K15 V8 5.7L 350cid 1976
- GMC K1500 Suburban V8 5.7L 350cid 1996
- GMC K1500 Suburban V8 5.7L 350cid 1997
- GMC K1500 Suburban V8 5.7L 350cid 1998
- GMC K1500 Suburban V8 5.7L 350cid 1999
- GMC K1500 V8 5.0L 305cid 1996
- GMC K1500 V8 5.0L 305cid 1997
- GMC K1500 V8 5.0L 305cid 1998
- GMC K1500 V8 5.0L 305cid 1999
- GMC K1500 V8 5.7L 350cid 1996
- GMC K1500 V8 5.7L 350cid 1997
- GMC K1500 V8 5.7L 350cid 1998
- GMC K1500 V8 5.7L 350cid 1999
- GMC K25/K2500 Pickup V8 5.0L 307cid 1968
- GMC K25/K2500 Pickup V8 6.5L 396cid 1968
- GMC K2500 Suburban V8 5.7L 350cid 1996
- GMC K2500 Suburban V8 5.7L 350cid 1997
- GMC K2500 Suburban V8 5.7L 350cid 1998
- GMC K2500 Suburban V8 5.7L 350cid 1999
- GMC K2500 V8 5.0L 305cid 1998
- GMC K2500 V8 5.7L 350cid 1996
- GMC K2500 V8 5.7L 350cid 1997
- GMC K2500 V8 5.7L 350cid 1998
- GMC K2500 V8 5.7L 350cid 1999
- GMC K2500 V8 5.7L 350cid 2000
- GMC K35/K3500 Pickup L6 4.8L 292cid 1968
- GMC K35/K3500 Pickup V8 5.3L 327cid 1968
- GMC K35/K3500 Pickup V8 7.4L 454cid 1973
- GMC K3500 V8 5.7L 350cid 1996
- GMC K3500 V8 5.7L 350cid 1997
- GMC K3500 V8 5.7L 350cid 1998
- GMC K3500 V8 5.7L 350cid 1999
- GMC K3500 V8 5.7L 350cid 2000
- GMC Sprint V8 5.7L 350cid 1971
- GMC Sprint V8 6.6L 400cid 1971
- GMC Sprint V8 6.6L 402cid 1974
- GMC Sprint V8 7.4L 454cid 1972
- GMC Yukon V8 5.7L 350cid 1996
- GMC Yukon V8 5.7L 350cid 1997
- GMC Yukon V8 5.7L 350cid 1998
- GMC Yukon V8 5.7L 350cid 1999
- GMC Yukon V8 5.7L 350cid 2000
- International Scout 800 L4 2.5L 152cid 1971
- International Scout 800 V8 5.0L 304cid 1969
- International Scout II V8 5.0L 304cid 1972
- Jeep 6-226 L6 3.7L 225cid 1963
- Jeep 6-226 L6 3.7L 226cid 1963
- Jeep CJ5 L6 4.2L 258cid 1977
- Jeep J-100 L6 3.8L 230cid 1963
- Jeep J-100 V8 5.9L 360cid 1972
- Jeep J-200 L6 3.8L 230cid 1963
- Jeep J-220 L6 3.8L 230cid 1964
- Jeep J-2500 L6 4.2L 258cid 1973
- Jeep J-2500 V8 5.3L 327cid 1969
- Jeep J-2500 V8 5.9L 360cid 1973
- Jeep J-2600 L6 3.8L 232cid 1965
- Jeep J-2600 L6 3.8L 232cid 1966
- Jeep J-2600 L6 4.2L 258cid 1972
- Jeep J-2800 L6 3.8L 232cid 1966
- Jeep J-300 L6 3.8L 230cid 1964
- Jeep J-320 L6 3.8L 230cid 1964
- Jeep J-320 L6 3.8L 232cid 1964
- Jeep J-330 L6 3.8L 232cid 1964
- Jeep J-3500 L6 3.8L 232cid 1966
- Jeep J-3600 L6 3.8L 230cid 1966
- Jeep J-3600 L6 3.8L 230cid 1967
- Jeep J-3600 L6 3.8L 232cid 1965
- Jeep J-3600 L6 3.8L 232cid 1967
- Jeep J-3800 L6 3.8L 232cid 1967
- Jeep J-4500 L6 4.2L 258cid 1973
- Jeep J-4600 L6 4.2L 258cid 1972
- Jeep J-4700 L6 4.2L 258cid 1971
- Jeep J-4700 L6 4.2L 258cid 1973
- Jeep J-4700 V8 5.9L 360cid 1972
- Jeep J-4800 L6 4.2L 258cid 1971
- Jeep J-4800 L6 4.2L 258cid 1973
- Jeep J-4800 V8 5.9L 360cid 1972
- Jeep Wagoneer V8 5.9L 360cid 1973
- Jeep Wagoneer V8 5.9L 360cid 1976
- Mercury Cougar V8 5.8L 351cid 1973
- Mercury Cougar V8 7.5L 460cid 1974
- Pontiac Acadian L6 3.8L 230cid 1965
- Pontiac Acadian L6 4.1L 250cid 1968
- Pontiac Acadian V8 4.6L 283cid 1965
- Pontiac Acadian V8 5.3L 327cid 1965
- Pontiac Beaumont L6 3.2L 194cid 1965
- Pontiac Beaumont L6 4.1L 250cid 1967
- Pontiac Beaumont L6 4.1L 250cid 1968
- Pontiac Beaumont L6 4.1L 250cid 1969
- Pontiac Beaumont V8 5.0L 307cid 1968
- Pontiac Beaumont V8 5.3L 327cid 1965
- Pontiac Grand Prix V8 6.9L 421cid 1964
- Pontiac Laurentian V8 4.6L 283cid 1967
- Pontiac Laurentian V8 5.7L 350cid 1971
- Pontiac Laurentian V8 6.6L 400cid 1974
- VAM Classic L6 4.2L 258cid 1972
- VAM Classic L6 4.2L 258cid 1973
