Gear Box
Part Number:
55-6564
Inventory Status:
In Stock
Stock Locations
-
Dartmouth:Out of Stock
-
Edmonton:Out of Stock
-
Moncton:Out of Stock
-
Newfoundland:Out of Stock
-
Vancouver:Out of Stock
-
Winnipeg:In Stock
Call us at 1-204-668-8242 or complete the enquiry form below for availability information.
Description
Exc. Police & Taxi, w/o Sport FE3 or Special Suspension FE4, w/o Sport Package ZQ8, Roadmaster 1992-94 w/ Variable Effort Steering NV7, Roadmaster 1995-96 w/o Variable Effort Steering NV7, w/ Chassis Package ZW7, 4 Door, RWD
Details
-
Weight:28 lbs
Compatible Models
- Buick Roadmaster V8 5.7L 350cid 1992
- Buick Roadmaster V8 5.7L 350cid 1993
- Buick Roadmaster V8 5.7L 350cid 1994
- Buick Roadmaster V8 5.7L 350cid 1995
- Buick Roadmaster V8 5.7L 350cid 1996
- Chevrolet Blazer V6 4.3L 262cid 1995
- Chevrolet Blazer V6 4.3L 262cid 1996
- Chevrolet Blazer V6 4.3L 262cid 1997
- Chevrolet Blazer V6 4.3L 262cid 1998
- Chevrolet Blazer V6 4.3L 262cid 1999
- Chevrolet Blazer V6 4.3L 262cid 2000
- Chevrolet Blazer V6 4.3L 262cid 2001
- Chevrolet Blazer V6 4.3L 262cid 2002
- Chevrolet Blazer V6 4.3L 262cid 2003
- Chevrolet Blazer V6 4.3L 262cid 2004
- Chevrolet Blazer V6 4.3L 262cid 2005
- Chevrolet Caprice V8 4.3L 265cid 1995
- Chevrolet Caprice V8 4.3L 265cid 1996
- Chevrolet Caprice V8 5.7L 350cid 1995
- Chevrolet Caprice V8 5.7L 350cid 1996
- Chevrolet Impala V8 5.7L 350cid 1995
- Chevrolet Impala V8 5.7L 350cid 1996
- Chevrolet S10 BATTERY EV (EV/BEV) 1997
- Chevrolet S10 BATTERY EV (EV/BEV) 1998
- Chevrolet S10 BATTERY EV (EV/BEV) 1999
- Chevrolet S10 BATTERY EV (EV/BEV) 2000
- Chevrolet S10 L4 2.2L 134cid 1995
- Chevrolet S10 L4 2.2L 134cid 1996
- Chevrolet S10 L4 2.2L 134cid 1997
- Chevrolet S10 L4 2.2L 134cid 1998
- Chevrolet S10 L4 2.2L 134cid 1999
- Chevrolet S10 L4 2.2L 134cid 2000
- Chevrolet S10 L4 2.2L 134cid 2001
- Chevrolet S10 L4 2.2L 134cid 2002
- Chevrolet S10 L4 2.2L 134cid 2003
- Chevrolet S10 V6 4.3L 262cid 1995
- Chevrolet S10 V6 4.3L 262cid 1996
- Chevrolet S10 V6 4.3L 262cid 1997
- Chevrolet S10 V6 4.3L 262cid 1998
- Chevrolet S10 V6 4.3L 262cid 1999
- Chevrolet S10 V6 4.3L 262cid 2000
- Chevrolet S10 V6 4.3L 262cid 2001
- Chevrolet S10 V6 4.3L 262cid 2002
- Chevrolet S10 V6 4.3L 262cid 2003
- GMC Jimmy V6 4.3L 262cid 1995
- GMC Jimmy V6 4.3L 262cid 1996
- GMC Jimmy V6 4.3L 262cid 1997
- GMC Jimmy V6 4.3L 262cid 1998
- GMC Jimmy V6 4.3L 262cid 1999
- GMC Jimmy V6 4.3L 262cid 2000
- GMC Jimmy V6 4.3L 262cid 2001
- GMC Jimmy V6 4.3L 262cid 2002
- GMC Jimmy V6 4.3L 262cid 2003
- GMC Jimmy V6 4.3L 262cid 2004
- GMC Sonoma L4 2.2L 134cid 1995
- GMC Sonoma L4 2.2L 134cid 1996
- GMC Sonoma L4 2.2L 134cid 1997
- GMC Sonoma L4 2.2L 134cid 1998
- GMC Sonoma L4 2.2L 134cid 1999
- GMC Sonoma L4 2.2L 134cid 2000
- GMC Sonoma L4 2.2L 134cid 2001
- GMC Sonoma L4 2.2L 134cid 2002
- GMC Sonoma L4 2.2L 134cid 2003
- GMC Sonoma V6 4.3L 262cid 1995
- GMC Sonoma V6 4.3L 262cid 1996
- GMC Sonoma V6 4.3L 262cid 1997
- GMC Sonoma V6 4.3L 262cid 1998
- GMC Sonoma V6 4.3L 262cid 1999
- GMC Sonoma V6 4.3L 262cid 2000
- GMC Sonoma V6 4.3L 262cid 2001
- GMC Sonoma V6 4.3L 262cid 2002
- GMC Sonoma V6 4.3L 262cid 2003
- Isuzu Hombre L4 2.2L 2190cc 1996
- Isuzu Hombre L4 2.2L 2190cc 1997
- Isuzu Hombre L4 2.2L 2190cc 1998
- Isuzu Hombre L4 2.2L 2190cc 1999
- Isuzu Hombre L4 2.2L 2190cc 2000
- Isuzu Hombre V6 4.3L 262cid 2000
- Isuzu Hombre V6 4.3L 4294cc 1997
- Isuzu Hombre V6 4.3L 4294cc 1998
- Isuzu Hombre V6 4.3L 4294cc 1999
- Jeep TJ L4 2.5L 150cid 1997
- Jeep TJ L4 2.5L 150cid 1998
- Jeep TJ L6 4.0L 242cid 1997
- Jeep TJ L6 4.0L 242cid 1998
- Jeep Wrangler L4 2.5L 150cid 1998
- Jeep Wrangler L6 4.0L 242cid 1998
